(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,*ST美谷因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST美谷当日收报3.94元,涨跌幅5.07%,换手率0.20%,成交额590.53万元。异常期间08月14日至08月16日,期间涨幅15.88%,累计偏离值17.61%,区间成交额1.0亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券南京江宁金箔路营业部 | 361.1 | 20.98 | 340.12 |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 360.84 | 172.17 | 188.67 |
3 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 356.96 | 0 | 356.96 |
4 | 东莞证券四川分公司 | 311.55 | 98.98 | 212.57 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 218.96 | 51.96 | 166.99 |
合计 | - | 1609.41 | 344.09 | 1265.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 0 | 274.12 | -274.12 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 80.1 | 239.23 | -159.14 |
3 | 机构专用 | 0.03 | 174.51 | -174.48 |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 360.84 | 172.17 | 188.67 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 35.81 | 167.84 | -132.03 |
合计 | - | 476.78 | 1027.87 | -551.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。